[우수디자인전문회사] 우수디자인전문회사 선정 사업소개
분야
등록일
작성자
조회수946
[우수디자인전문회사] 우수디자인전문회사 선정 사업소개
선정배경 | 2008년부터 우수한 디자인기업을 선별하여 해당 기업은 물론 관련 시장의 성장과 디자인서비스 수출을 주도하는 세계적 경쟁력을 갖춘 기업으로 집중 육성하기 위해 우수한 디자인전문회사를 인증하여 지원하는 ‘우수디자인전문회사 선정’을 펼쳐 왔습니다. |
목적 | 고부가가치의 글로벌 경쟁력을 갖춘 세계일류상품을 만들기 위해서는 무엇보다 우수디자인전문회사의 지속적인 발굴·육성이 필수적입니다. 우수디자인전문회사 선정사업은 우수한 디자인전문회사를 적극 발굴·육성하여 세계적 경쟁력을 갖춘 글로벌 기업으로 성장하도록 유도함으로써 국가 디자인산업 발전과 국가 브랜드 및 위상을 높이는 것입니다. |
신청요건 | 우수디자인전문회사 선정대상 / 신청자격 · 선정대상 산업디자인 진흥법 제9조의 ‘산업디자인전문회사’로 신고된 기업으로 글로벌 경쟁력을 갖춘 디자인 기업 또는 성장 가능성이 높은 디자인기업 · 신청자격 산업디자인진흥법 제9조의 ‘산업디자인전문회사’로 신고된 기업 중 아래 요건을 모두 충족하는 기업 - 공고일 기준 창업 후 만 3년 이상 기업 - 공고일 기준 디자인 전문인력 7인 이상 이면서 전체 종업원 수 대비 전문인력 50% 이상 기업 - 직전 2개년도(2015-2016년)의 매출액 평균 또는 2016년 매출액 10억 원 이상인 기업 * 기업신용평가등급불량(CCC 이하) 기업은 선정대상에서 제외 · 자격유효기간: 2개년도 |
신청절차 | 2단계 평가 · 1단계: 서류평가 · 2단계: 현장평가 |
연도별 선정현황 | 매년 1회 우수디자인전문회사를 선정발표하고, 홍보 지원 등 다양한 혜택을 제공함으로써 글로벌 경쟁력을 갖춘 디자인계 선도 기업으로 육성시켜 나가고 있습니다. 우수디자인전문회사 연도별 선정 현황 | (단위: 개사) |
구분 | 신청 | 선정 | 유효기간 | 비고 | 2017년 | 56개사 | 20개사 | 2018.1~2019.12 | 유효기간 2년 | 2016년 | 52개사 | 32개사 | 2017.1~2018.12 | 〃 | 2014년 | 44개사 | 39개사 | 2015.1~2016.12 | 〃 | 2013년 | 42개사 | 30개사 | 2014.1~2015.12 | 〃 | 2012년 | 65개사 | 35개사 | 2013.1~2014.12 | 〃 | 2011년 | 53개사 | 25개사 | 2012.1~2012.12 | 유효기간 1년 | 2010년 | 60개사 | 30개사 | 2011.1~2012.12 | 〃 | 2009년 | 60개사 | 28개사 | 2010.1~2011.12 | 〃 | 2008년 | 25개사 | 17개사 | 2009.1~2010.12 | 〃 | 계 | 457개사 | 257개사 | - | - |
|
한국디자인진흥원 디자인DB.com / 한국디자인진흥원 페이스북 본 콘텐츠의 저작권은 저자 또는 제공처에 있으며, 이를 무단 이용하는 경우 저작권법 등에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다. 본 콘텐츠를 블로그, 개인 홈페이지 등에 게재 시에는 반드시 출처를 밝혀주시기 바랍니다.
* 외부필자에 의해 제공된 콘텐츠의 내용은 designdb의 입장과 다를 수 있습니다.